基本信息 | |
招标项目编号: | 2601-440310-04-01-431712005 |
招标项目名称: | 坪山区G12202-0089号宗地项目地铁监测 |
标段编号: | 2601-440310-04-01-431712005001 |
标段名称: | 坪山区G12202-0089号宗地项目地铁监测 |
工程类型: | 勘察 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市坪山智峰产业开发有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市黄蜂建筑科技有限公司 |
公示时间: | 2026-08-19 16:28:46 至 2026-08-24 16:28:46 |
联系人: | 丁工、魏工 |
中标单位信息 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
1 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 225.716 | 按招标文件要求执行 | ||||||
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 2 |
B | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 0 | 2 |
C | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 7 | 1 |
D | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 2 |